Blackview Tab 8 WiFi
124.00 USD
CPU: Quad-core
RAM: 4 GB
Storage: 128 GB
Display: 10.1 inches
Cameras: 13 MP?? 8 MP
Battery:6580 mAh
Out of stock
10
People watching this product now!
SKU:
Tab8WiFi-List
Category: Android Tablet
Description
| NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
| BODY | Dimensions | 246.5 x 163 x 9.9 mm (9.70 x 6.42 x 0.39 in) |
| Weight | 520.5 g (1.15 lb) | |
| SIM | No | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2?(~73.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12, DokeOS_P 3.0 |
| CPU | Quad-core | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
| Internal | 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP |
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
| Video | Yes | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| Positioning | No | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
| BATTERY | Type | 6580 mAh, non-removable |
| MISC | Colors | Space?Grey, Ice?Blue |
Additional information
| Brand | |
|---|---|
| Label |
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
There are no reviews yet.