Apple iPad Air 13-inch (M4)
925.00 USD – 1,030.00 USDPrice range: 925.00 USD through 1,030.00 USD
Apple iPad Air 13-inch (M4)
14
People watching this product now!
SKU:
ipadair13m4
Category: iPad
Description
Apple iPad Air 13-inch (M4)
| Specification | Details |
|---|---|
| Finish | Blue / Purple / Starlight / Space Gray |
| Capacity | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| Height | 11.04 in (280.6 mm) |
| Width | 8.46 in (214.9 mm) |
| Depth | 0.24 in (6.1 mm) |
| Weight – Wi-Fi | 1.36 lb (616 g) |
| Weight – Wi-Fi + Cellular | 1.36 lb (617 g) |
| Buttons & Connectors | Speakers, Top Button / Touch ID Sensor, Camera, Microphones, Volume Buttons, Magnetic Connector, Smart Connector, USB-C Connector |
| In the Box | iPad Air, 1 m USB-C Charge Cable, 20W USB-C Power Adapter |
| Display | 13-inch Liquid Retina Display |
| Display Technology | LED-backlit Multi-Touch with IPS |
| Display Resolution | 2732 × 2048 |
| Pixel Density | 264 ppi |
| Display Colors | Wide Color (P3) |
| True Tone | Yes |
| Display Coating | Fingerprint-resistant oleophobic coating, fully laminated, anti-reflective coating |
| Brightness | 600 nits |
| Apple Pencil Support | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) |
| Apple Pencil Hover | Yes |
| Processor | Apple M4 Chip |
| CPU | 8-Core CPU: 3 Performance Cores + 5 Efficiency Cores |
| GPU | 9-Core GPU |
| Ray Tracing | Hardware-Accelerated |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
| Memory Bandwidth | 120 GB/s |
| Unified Memory | 12GB |
| Media Engine | Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 Decode |
| Video Engine | Video Decode Engine / Video Encode Engine / ProRes Encode & Decode Engine |
| Apple Intelligence | Supported |
| Rear Camera | 12MP Wide Camera |
| Rear Camera Aperture | ƒ/1.8 |
| Digital Zoom | Up to 5× |
| Rear Camera Lens | Five-Element Lens |
| Panorama | Up to 63MP |
| Rear Camera Autofocus | Autofocus with Focus Pixels |
| HDR | Smart HDR 4 |
| Photo Formats | HEIF / JPEG |
| Video Recording | 4K at 24 / 25 / 30 / 60 fps |
| Full HD Recording | 1080p at 25 / 30 / 60 fps |
| HD Recording | 720p at 30 fps |
| Slow Motion | 1080p at 120 / 240 fps |
| Video Features | Time-Lapse with Stabilization, Extended Dynamic Range up to 30 fps, Cinematic Video Stabilization, Continuous Autofocus, Playback Zoom |
| Video Formats | HEVC / H.264 |
| Front Camera | Landscape 12MP Center Stage Camera |
| Front Camera Aperture | ƒ/2.0 |
| Front Video Recording | 1080p HD at 25 / 30 / 60 fps |
| Front Camera Features | Smart HDR 4, Center Stage, Lens Correction, Retina Flash with True Tone, Auto Image Stabilization, Burst Mode |
| Video Calling | FaceTime Video, Center Stage, SharePlay, Screen Sharing, Portrait Mode, Spatial Audio |
| Microphone Modes | Voice Isolation / Wide Spectrum |
| Audio Calling | FaceTime Audio / Relay Cellular Calls from Nearby iPhone |
| Speakers | Landscape Stereo Speakers |
| Microphones | Dual Microphones |
| Wireless Chip | Apple N1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Wi-Fi Bands | Simultaneous Dual Band |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Thread | Thread Networking Technology |
| Cellular Modem | Apple C1X |
| 5G | Sub-6 GHz with 4×4 MIMO |
| LTE | Gigabit LTE with 4×4 MIMO |
| SIM | eSIM Only |
| Physical SIM | Not Supported |
| Wi-Fi Calling | Supported on Cellular Models |
| Location – All Models | Digital Compass, Wi-Fi, iBeacon Microlocation |
| Location – Cellular Models | GPS / GNSS / Cellular |
| Sensors | Touch ID, Three-Axis Gyro, Accelerometer, Barometer, Ambient Light Sensor |
| Touch ID | Unlock iPad, Secure App Data, Authorize Purchases |
| Apple Pay | Supported with Touch ID in Apps and on the Web |
| Siri | Siri / Hey Siri / Type to Siri |
| Charging Port | USB-C |
| USB Speed | USB 3 up to 10 Gb/s |
| DisplayPort | Supported via USB-C |
| External Display Support | Up to One 6K Display at 60 Hz |
| Video Output | Native DisplayPort; VGA / HDMI / DVI via Adapters |
| AirPlay Mirroring | Up to 4K |
| Battery | Built-in 36.59 Wh Rechargeable Lithium-Polymer Battery |
| Wi-Fi Battery Life | Up to 10 Hours Web Browsing or Video Playback |
| Cellular Battery Life | Up to 9 Hours Web Browsing |
| Charging | USB-C Power Adapter or Computer |
| Operating System | iPadOS |
| Accessibility | VoiceOver, Zoom, Magnifier, Spoken Content, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Siri & Dictation, Type to Siri, Real-Time Text, Audio Descriptions, Subtitles, Live Captions |
| Built-in Apps | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, Invites, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Support, Swift Playgrounds, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| System Requirements | Apple Account for Some Features / Internet Access |
| Mac Compatibility | macOS Catalina 10.15 or Later via Finder |
| Older Mac Compatibility | macOS High Sierra 10.13 through Mojave 10.14.6 via iTunes 12.9+ |
| Windows Compatibility | Windows 10 or Later with iTunes 12.12.10+ |
| Video Playback Formats | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
| HDR Playback | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Audio Playback Formats | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Spatial Audio | Supported |
| Operating Temperature | 0°C to 35°C |
| Non-Operating Temperature | −20°C to 45°C |
| Relative Humidity | 5% to 95% Noncondensing |
| Operating Altitude | Tested up to 3,000 m |
| Recycled Content | 30% Recycled Content Overall |
| Enclosure Material | 100% Recycled Aluminum |
| Battery Materials | 100% Recycled Cobalt / 95% Recycled Lithium |
| Magnets | 100% Recycled Rare Earth Elements |
| Apple Logo | 80% Recycled Steel |
| Manufacturing Electricity | 40% from Renewable Electricity |
| Energy Certification | ENERGY STAR Certified |
| Packaging | 100% Fiber-Based |
